Fremdwährungen
HKD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 8,542427 | 9,111940 | |||
28.04.2025 | 8,534176 | 9,091311 | |||
25.04.2025 | 8,530881 | 9,091633 | |||
24.04.2025 | 8,525568 | 9,127474 | |||
23.04.2025 | 8,611067 | 9,208004 | |||
22.04.2025 | 8,581721 | 9,232648 | |||
18.04.2025 | 8,555208 | 9,104597 | |||
17.04.2025 | 8,504532 | 9,104597 | |||
16.04.2025 | 8,494053 | 9,073097 | |||
15.04.2025 | 8,515783 | 9,110810 | |||
14.04.2025 | 8,438232 | 9,146233 | |||
11.04.2025 | 8,267134 | 8,961027 | |||
10.04.2025 | 8,230244 | 8,845446 | |||
09.04.2025 | 8,225856 | 8,781371 | |||
08.04.2025 | 8,221403 | 8,825019 | |||
07.04.2025 | 8,257302 | 8,877528 | |||
04.04.2025 | 8,200663 | 8,888735 | |||
03.04.2025 | 8,154705 | 8,740159 | |||
02.04.2025 | 8,151422 | 8,664722 | |||
01.04.2025 | 8,153610 | 8,675764 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.