Fremdwährungen
HKD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 8,716551 | 9,302410 | |||
| 30.07.2026 | 8,670134 | 9,248014 | |||
| 29.07.2026 | 8,653461 | 9,193593 | |||
| 28.07.2026 | 8,662947 | 9,205448 | |||
| 27.07.2026 | 8,660940 | 9,218987 | |||
| 24.07.2026 | 8,660940 | 9,218987 | |||
| 23.07.2026 | 8,685551 | 9,205448 | |||
| 22.07.2026 | 8,686948 | 9,213451 | |||
| 21.07.2026 | 8,690443 | 9,229084 | |||
| 20.07.2026 | 8,705933 | 9,230825 | |||
| 17.07.2026 | 8,710380 | 9,249345 | |||
| 16.07.2026 | 8,690443 | 9,253092 | |||
| 15.07.2026 | 8,667659 | 9,236298 | |||
| 14.07.2026 | 8,668201 | 9,223950 | |||
| 13.07.2026 | 8,697364 | 9,234639 | |||
| 10.07.2026 | 8,697987 | 9,225109 | |||
| 09.07.2026 | 8,680277 | 9,213781 | |||
| 08.07.2026 | 8,703594 | 9,230162 | |||
| 07.07.2026 | 8,697208 | 9,228007 | |||
| 06.07.2026 | 8,706323 | 9,241363 | |||
| 03.07.2026 | 8,671294 | 9,250344 | |||
| 02.07.2026 | 8,662252 | 9,212956 | |||
| 01.07.2026 | 8,675783 | 9,219979 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
