Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 8,745097 9,318853
29.10.2025 8,780488 9,320036
28.10.2025 8,771930 9,305273
27.10.2025 8,763547 9,302915
24.10.2025 8,751080 9,285101
23.10.2025 8,742973 9,284850
22.10.2025 8,759282 9,308559
21.10.2025 8,786838 9,322995
20.10.2025 8,794947 9,364268
17.10.2025 8,795425 9,341378
16.10.2025 8,765918 9,311088
15.10.2025 8,725079 9,284347
14.10.2025 8,738885 9,301736
13.10.2025 8,740378 9,305273
10.10.2025 8,729624 9,317080
09.10.2025 8,772246 9,331711
08.10.2025 8,810972 9,375627
07.10.2025 8,813609 9,387013
06.10.2025 8,859398 9,407458
03.10.2025 8,838051 9,405479
02.10.2025 8,861417 9,423671
01.10.2025 8,859963 9,408147

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.