Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 8,449150 9,077277
28.04.2025 8,439453 9,054238
25.04.2025 8,437961 9,056621
24.04.2025 8,434231 9,090782
23.04.2025 8,518879 9,174993
22.04.2025 8,489776 9,195648
18.04.2025 8,457688 9,065360
17.04.2025 8,416646 9,067743
16.04.2025 8,406841 9,043034
15.04.2025 8,434783 9,083162
14.04.2025 8,363056 9,125089
11.04.2025 8,185897 8,931869
10.04.2025 8,155456 8,830390
09.04.2025 8,133893 8,745411
08.04.2025 8,127916 8,791548
07.04.2025 8,174258 8,831956
04.04.2025 8,105577 8,844150
03.04.2025 8,059221 8,696893
02.04.2025 8,053812 8,618741
01.04.2025 8,061155 8,636127

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.