Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 8,594063 9,220660
29.10.2025 8,626328 9,219424
28.10.2025 8,619650 9,205993
27.10.2025 8,607035 9,204413
24.10.2025 8,595904 9,181503
23.10.2025 8,592203 9,185478
22.10.2025 8,605551 9,209153
21.10.2025 8,635233 9,225744
20.10.2025 8,643395 9,266824
17.10.2025 8,635213 9,239964
16.10.2025 8,605539 9,203623
15.10.2025 8,561027 9,179133
14.10.2025 8,575127 9,188613
13.10.2025 8,579964 9,189403
10.10.2025 8,569568 9,203623
09.10.2025 8,611150 9,214683
08.10.2025 8,648277 9,258134
07.10.2025 8,649762 9,269194
06.10.2025 8,695799 9,297376
03.10.2025 8,673523 9,297376
02.10.2025 8,696542 9,312396
01.10.2025 8,695799 9,299748

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.