Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 9.473,185494 10.147,074546
28.04.2025 9.462,313118 10.121,320550
25.04.2025 9.458,438569 10.121,628494
24.04.2025 9.450,917708 10.156,217148
23.04.2025 9.540,956205 10.249,149169
22.04.2025 9.508,361838 10.272,222845
18.04.2025 9.470,221380 10.124,325954
17.04.2025 9.425,321123 10.128,121850
16.04.2025 9.407,574205 10.093,256753
15.04.2025 9.438,470153 10.137,634594
14.04.2025 9.351,029250 10.176,599428
11.04.2025 9.155,071203 9.963,431171
10.04.2025 9.117,615643 9.846,619003
09.04.2025 9.092,679819 9.750,901999
08.04.2025 9.085,997710 9.802,343905
07.04.2025 9.122,563370 9.852,682876
04.04.2025 9.051,975106 9.851,279579
03.04.2025 8.997,031288 9.683,836437
02.04.2025 8.997,701664 9.603,911475
01.04.2025 9.002,461591 9.619,598055

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.