Fremdwährungen
GNF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 9.729,414313 | 10.411,549125 | |||
| 29.10.2025 | 9.768,653678 | 10.413,053460 | |||
| 28.10.2025 | 9.758,808245 | 10.395,452971 | |||
| 27.10.2025 | 9.743,429200 | 10.392,498679 | |||
| 24.10.2025 | 9.726,280437 | 10.361,785557 | |||
| 23.10.2025 | 9.722,929854 | 10.367,158208 | |||
| 22.10.2025 | 9.738,375767 | 10.394,249998 | |||
| 21.10.2025 | 9.771,965060 | 10.412,975163 | |||
| 20.10.2025 | 9.781,202116 | 10.459,342239 | |||
| 17.10.2025 | 9.774,484257 | 10.429,025305 | |||
| 16.10.2025 | 9.741,991342 | 10.389,177489 | |||
| 15.10.2025 | 9.690,511025 | 10.360,366366 | |||
| 14.10.2025 | 9.700,503661 | 10.367,386676 | |||
| 13.10.2025 | 9.690,774684 | 10.358,775722 | |||
| 10.10.2025 | 9.679,033374 | 10.374,805464 | |||
| 09.10.2025 | 9.725,998617 | 10.387,273042 | |||
| 08.10.2025 | 9.767,931869 | 10.436,252810 | |||
| 07.10.2025 | 9.774,088074 | 10.453,510601 | |||
| 06.10.2025 | 9.826,109146 | 10.478,457187 | |||
| 03.10.2025 | 9.799,835669 | 10.477,279017 | |||
| 02.10.2025 | 9.825,843280 | 10.494,205155 | |||
| 01.10.2025 | 9.825,004325 | 10.479,951565 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
