Fremdwährungen
GMD (Dalasi)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 80,240235 | 85,993574 | |||
| 30.07.2026 | 79,446821 | 85,095341 | |||
| 29.07.2026 | 79,564837 | 84,880787 | |||
| 28.07.2026 | 79,670810 | 85,008311 | |||
| 27.07.2026 | 80,042628 | 85,554708 | |||
| 24.07.2026 | 80,042628 | 85,554708 | |||
| 23.07.2026 | 80,386468 | 85,583593 | |||
| 22.07.2026 | 79,501449 | 84,670929 | |||
| 21.07.2026 | 79,808488 | 85,109286 | |||
| 20.07.2026 | 79,984409 | 85,154934 | |||
| 17.07.2026 | 80,658679 | 86,007551 | |||
| 16.07.2026 | 80,382846 | 85,946217 | |||
| 15.07.2026 | 79,645835 | 85,234149 | |||
| 14.07.2026 | 79,644419 | 85,091223 | |||
| 13.07.2026 | 80,296149 | 85,651499 | |||
| 10.07.2026 | 80,609066 | 85,887712 | |||
| 09.07.2026 | 80,012022 | 85,281968 | |||
| 08.07.2026 | 80,485248 | 85,785883 | |||
| 07.07.2026 | 79,905838 | 85,145973 | |||
| 06.07.2026 | 79,993861 | 85,276674 | |||
| 03.07.2026 | 80,466014 | 86,202088 | |||
| 02.07.2026 | 79,378309 | 84,785387 | |||
| 01.07.2026 | 79,484840 | 84,831556 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
