Fremdwährungen
GMD (Dalasi)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 80,303273 | 85,933382 | |||
| 29.10.2025 | 81,233971 | 86,592658 | |||
| 28.10.2025 | 81,554140 | 86,874566 | |||
| 27.10.2025 | 81,344704 | 86,763572 | |||
| 24.10.2025 | 80,722999 | 85,997356 | |||
| 23.10.2025 | 80,768213 | 86,119807 | |||
| 22.10.2025 | 80,520887 | 85,943924 | |||
| 21.10.2025 | 81,148877 | 86,471988 | |||
| 20.10.2025 | 80,965403 | 86,578812 | |||
| 17.10.2025 | 81,056750 | 86,484655 | |||
| 16.10.2025 | 80,699414 | 86,060489 | |||
| 15.10.2025 | 80,024307 | 85,555977 | |||
| 14.10.2025 | 81,592348 | 87,201599 | |||
| 13.10.2025 | 80,318958 | 85,855476 | |||
| 10.10.2025 | 80,244070 | 86,012372 | |||
| 09.10.2025 | 80,655983 | 86,139815 | |||
| 08.10.2025 | 81,105496 | 86,654726 | |||
| 07.10.2025 | 81,187033 | 86,830556 | |||
| 06.10.2025 | 81,312418 | 86,710688 | |||
| 03.10.2025 | 81,104120 | 86,710688 | |||
| 02.10.2025 | 81,637839 | 87,190911 | |||
| 01.10.2025 | 81,448842 | 86,878325 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
