Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 0,836547 | 0,867737 | 0,849800 | 1,56% | 2,11% |
28.04.2025 | 0,838305 | 0,867840 | 0,851400 | 1,54% | 1,93% |
25.04.2025 | 0,839641 | 0,869394 | 0,853100 | 1,58% | 1,91% |
24.04.2025 | 0,840236 | 0,871394 | 0,855000 | 1,73% | 1,92% |
23.04.2025 | 0,843510 | 0,875483 | 0,857900 | 1,68% | 2,05% |
22.04.2025 | 0,843972 | 0,875536 | 0,858600 | 1,70% | 1,97% |
18.04.2025 | 0,842680 | 0,875589 | |||
17.04.2025 | 0,838120 | 0,874548 | 0,858700 | 2,40% | 1,85% |
16.04.2025 | 0,839727 | 0,874706 | 0,856200 | 1,92% | 2,16% |
15.04.2025 | 0,846911 | 0,882524 | 0,855700 | 1,03% | 3,13% |
14.04.2025 | 0,847633 | 0,886858 | 0,863800 | 1,87% | 2,67% |
11.04.2025 | 0,836767 | 0,879054 | 0,866800 | 3,46% | 1,41% |
10.04.2025 | 0,840336 | 0,879283 | 0,857600 | 2,01% | 2,53% |
09.04.2025 | 0,840050 | 0,872465 | 0,864400 | 2,82% | 0,93% |
08.04.2025 | 0,833728 | 0,871933 | 0,856400 | 2,65% | 1,81% |
07.04.2025 | 0,829830 | 0,865391 | 0,855900 | 3,05% | 1,11% |
04.04.2025 | 0,819604 | 0,857647 | 0,849800 | 3,55% | 0,92% |
03.04.2025 | 0,820252 | 0,851396 | 0,841600 | 2,54% | 1,16% |
02.04.2025 | 0,822403 | 0,850725 | 0,834600 | 1,46% | 1,93% |
01.04.2025 | 0,822410 | 0,850561 | 0,836600 | 1,70% | 1,67% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.