Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 0,842104 | 0,871589 | 0,857200 | 1,76% | 1,68% |
| 29.07.2026 | 0,841276 | 0,869953 | 0,856400 | 1,77% | 1,58% |
| 28.07.2026 | 0,839348 | 0,869096 | 0,855500 | 1,89% | 1,59% |
| 27.07.2026 | 0,839019 | 0,867529 | 0,855200 | 1,89% | 1,44% |
| 24.07.2026 | 0,839019 | 0,867529 | 0,853900 | 1,74% | 1,60% |
| 23.07.2026 | 0,837899 | 0,866803 | 0,853200 | 1,79% | 1,59% |
| 22.07.2026 | 0,835369 | 0,866699 | 0,853400 | 2,11% | 1,56% |
| 21.07.2026 | 0,835227 | 0,864639 | 0,852000 | 1,97% | 1,48% |
| 20.07.2026 | 0,835156 | 0,864220 | 0,848900 | 1,62% | 1,80% |
| 17.07.2026 | 0,833143 | 0,862142 | 0,851000 | 2,10% | 1,31% |
| 16.07.2026 | 0,832861 | 0,867803 | 0,848700 | 1,87% | 2,25% |
| 15.07.2026 | 0,837386 | 0,867573 | 0,850900 | 1,59% | 1,96% |
| 14.07.2026 | 0,838576 | 0,866899 | 0,852200 | 1,60% | 1,72% |
| 13.07.2026 | 0,838070 | 0,867062 | 0,853300 | 1,78% | 1,61% |
| 10.07.2026 | 0,839048 | 0,866862 | 0,851600 | 1,47% | 1,79% |
| 09.07.2026 | 0,839112 | 0,868576 | 0,853600 | 1,70% | 1,75% |
| 08.07.2026 | 0,840501 | 0,868278 | 0,854400 | 1,63% | 1,62% |
| 07.07.2026 | 0,841298 | 0,871267 | 0,854100 | 1,50% | 2,01% |
| 06.07.2026 | 0,841621 | 0,870998 | 0,855400 | 1,61% | 1,82% |
| 03.07.2026 | 0,841765 | 0,871671 | 0,857200 | 1,80% | 1,69% |
| 02.07.2026 | 0,843690 | 0,875415 | 0,856600 | 1,51% | 2,20% |
| 01.07.2026 | 0,847589 | 0,876050 | 0,859700 | 1,41% | 1,90% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
