Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 0,842673 | 0,873577 | 0,858800 | 1,88% | 1,72% |
| 17.09.2026 | 0,842442 | 0,871147 | 0,858300 | 1,85% | 1,50% |
| 16.09.2026 | 0,841463 | 0,869528 | 0,857400 | 1,86% | 1,41% |
| 15.09.2026 | 0,842492 | 0,872151 | 0,855800 | 1,55% | 1,91% |
| 14.09.2026 | 0,843582 | 0,874322 | 0,856000 | 1,45% | 2,14% |
| 11.09.2026 | 0,844682 | 0,872931 | 0,858200 | 1,58% | 1,72% |
| 10.09.2026 | 0,844443 | 0,872338 | 0,859200 | 1,72% | 1,53% |
| 09.09.2026 | 0,844102 | 0,872165 | 0,859000 | 1,73% | 1,53% |
| 08.09.2026 | 0,845319 | 0,872720 | 0,857400 | 1,41% | 1,79% |
| 07.09.2026 | 0,845211 | 0,873389 | 0,858900 | 1,59% | 1,69% |
| 04.09.2026 | 0,843719 | 0,873780 | 0,859000 | 1,78% | 1,72% |
| 03.09.2026 | 0,843452 | 0,872450 | 0,860600 | 1,99% | 1,38% |
| 02.09.2026 | 0,843206 | 0,870886 | 0,858700 | 1,80% | 1,42% |
| 01.09.2026 | 0,842010 | 0,870430 | 0,856600 | 1,70% | 1,61% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
