Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,864323 | 0,895125 | 0,880100 | 1,79% | 1,71% |
| 29.10.2025 | 0,859451 | 0,892127 | 0,880700 | 2,41% | 1,30% |
| 28.10.2025 | 0,858493 | 0,887478 | 0,876000 | 2,00% | 1,31% |
| 27.10.2025 | 0,857446 | 0,887905 | 0,872100 | 1,68% | 1,81% |
| 24.10.2025 | 0,854998 | 0,885458 | 0,872600 | 2,02% | 1,47% |
| 23.10.2025 | 0,853938 | 0,884539 | 0,869100 | 1,74% | 1,78% |
| 22.10.2025 | 0,853827 | 0,882831 | 0,868900 | 1,73% | 1,60% |
| 21.10.2025 | 0,854278 | 0,882593 | 0,867800 | 1,56% | 1,70% |
| 20.10.2025 | 0,854538 | 0,885960 | 0,869100 | 1,68% | 1,94% |
| 17.10.2025 | 0,853257 | 0,883831 | 0,869500 | 1,87% | 1,65% |
| 16.10.2025 | 0,855094 | 0,885643 | 0,867600 | 1,44% | 2,08% |
| 15.10.2025 | 0,853331 | 0,885782 | 0,870500 | 1,97% | 1,76% |
| 14.10.2025 | 0,854093 | 0,885666 | 0,871200 | 1,96% | 1,66% |
| 13.10.2025 | 0,854338 | 0,885658 | 0,867700 | 1,54% | 2,07% |
| 10.10.2025 | 0,853708 | 0,882893 | 0,870900 | 1,97% | 1,38% |
| 09.10.2025 | 0,852637 | 0,881949 | 0,868300 | 1,80% | 1,57% |
| 08.10.2025 | 0,854716 | 0,883569 | 0,867100 | 1,43% | 1,90% |
| 07.10.2025 | 0,854441 | 0,886633 | 0,870300 | 1,82% | 1,88% |
| 06.10.2025 | 0,857633 | 0,886316 | 0,869500 | 1,36% | 1,93% |
| 03.10.2025 | 0,856075 | 0,886037 | 0,872600 | 1,89% | 1,54% |
| 02.10.2025 | 0,855852 | 0,887300 | 0,872100 | 1,86% | 1,74% |
| 01.10.2025 | 0,859219 | 0,887688 | 0,870400 | 1,28% | 1,99% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
