Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 0,850994 | 0,880251 | 0,865900 | 1,72% | 1,66% |
22.08.2025 | 0,851656 | 0,879793 | 0,865300 | 1,58% | 1,67% |
21.08.2025 | 0,847567 | 0,879870 | 0,865400 | 2,06% | 1,67% |
20.08.2025 | 0,849145 | 0,878248 | 0,864500 | 1,78% | 1,59% |
19.08.2025 | 0,848597 | 0,877762 | 0,864000 | 1,78% | 1,59% |
18.08.2025 | 0,847064 | 0,877064 | 0,862100 | 1,74% | 1,74% |
14.08.2025 | 0,848575 | 0,878879 | 0,861000 | 1,44% | 2,08% |
13.08.2025 | 0,848728 | 0,878955 | 0,863100 | 1,67% | 1,84% |
12.08.2025 | 0,850832 | 0,880878 | 0,862100 | 1,31% | 2,18% |
11.08.2025 | 0,852047 | 0,881520 | 0,865600 | 1,57% | 1,84% |
08.08.2025 | 0,853346 | 0,887540 | 0,867100 | 1,59% | 2,36% |
07.08.2025 | 0,856544 | 0,886355 | 0,867300 | 1,24% | 2,20% |
06.08.2025 | 0,854894 | 0,884817 | 0,871700 | 1,93% | 1,50% |
05.08.2025 | 0,855703 | 0,887602 | 0,869300 | 1,56% | 2,11% |
04.08.2025 | 0,850370 | 0,886339 | 0,870400 | 2,30% | 1,83% |
01.08.2025 | 0,847232 | 0,879016 | 0,866500 | 2,22% | 1,44% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.