Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 0,861624 | 0,893211 | 0,878500 | 1,92% | 1,67% |
| 16.12.2025 | 0,863013 | 0,892057 | 0,876400 | 1,53% | 1,79% |
| 15.12.2025 | 0,862794 | 0,892457 | 0,877900 | 1,72% | 1,66% |
| 12.12.2025 | 0,859984 | 0,890265 | 0,876700 | 1,91% | 1,55% |
| 11.12.2025 | 0,859691 | 0,888799 | 0,875100 | 1,76% | 1,57% |
| 10.12.2025 | 0,858762 | 0,887936 | 0,874100 | 1,75% | 1,58% |
| 09.12.2025 | 0,858620 | 0,888410 | 0,873500 | 1,70% | 1,71% |
| 05.12.2025 | 0,859002 | 0,888978 | 0,872700 | 1,57% | 1,87% |
| 04.12.2025 | 0,860330 | 0,894187 | 0,874500 | 1,62% | 2,25% |
| 03.12.2025 | 0,864725 | 0,893927 | 0,876600 | 1,35% | 1,98% |
| 02.12.2025 | 0,861888 | 0,892606 | 0,879600 | 2,01% | 1,48% |
| 01.12.2025 | 0,861195 | 0,890718 | 0,877800 | 1,89% | 1,47% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
