Fremdwährungen
FJD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2,531490 | 2,784293 | |||
| 29.10.2025 | 2,546004 | 2,789534 | |||
| 28.10.2025 | 2,545182 | 2,786763 | |||
| 27.10.2025 | 2,547788 | 2,793419 | |||
| 24.10.2025 | 2,547955 | 2,790364 | |||
| 23.10.2025 | 2,547061 | 2,791820 | |||
| 22.10.2025 | 2,549658 | 2,797463 | |||
| 21.10.2025 | 2,558452 | 2,802502 | |||
| 20.10.2025 | 2,562613 | 2,816950 | |||
| 17.10.2025 | 2,559402 | 2,807149 | |||
| 16.10.2025 | 2,554950 | 2,801004 | |||
| 15.10.2025 | 2,536551 | 2,787694 | |||
| 14.10.2025 | 2,538342 | 2,788624 | |||
| 13.10.2025 | 2,526680 | 2,775941 | |||
| 10.10.2025 | 2,523618 | 2,780236 | |||
| 09.10.2025 | 2,535578 | 2,783255 | |||
| 08.10.2025 | 2,535935 | 2,784445 | |||
| 07.10.2025 | 2,543221 | 2,795510 | |||
| 06.10.2025 | 2,553309 | 2,798298 | |||
| 03.10.2025 | 2,545052 | 2,796360 | |||
| 02.10.2025 | 2,553527 | 2,802818 | |||
| 01.10.2025 | 2,559637 | 2,806142 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
