Fremdwährungen
ETB (Birr)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 172,032925 | 185,935191 | |||
| 29.10.2025 | 172,425261 | 185,637463 | |||
| 28.10.2025 | 170,734487 | 183,691557 | |||
| 27.10.2025 | 169,848916 | 182,975074 | |||
| 24.10.2025 | 171,441475 | 184,469936 | |||
| 23.10.2025 | 169,452770 | 182,487330 | |||
| 22.10.2025 | 168,390728 | 181,529011 | |||
| 21.10.2025 | 169,692182 | 182,631656 | |||
| 20.10.2025 | 168,888557 | 182,403819 | |||
| 17.10.2025 | 167,252280 | 180,236747 | |||
| 16.10.2025 | 165,795352 | 178,577541 | |||
| 15.10.2025 | 164,755717 | 177,905639 | |||
| 14.10.2025 | 164,126096 | 177,163388 | |||
| 13.10.2025 | 163,928276 | 176,980494 | |||
| 10.10.2025 | 164,474413 | 178,060543 | |||
| 09.10.2025 | 164,343370 | 177,272285 | |||
| 08.10.2025 | 163,678392 | 175,002247 | |||
| 07.10.2025 | 163,124174 | 174,725947 | |||
| 06.10.2025 | 164,715734 | 175,696691 | |||
| 03.10.2025 | 163,178876 | 174,936532 | |||
| 02.10.2025 | 163,995964 | 175,820386 | |||
| 01.10.2025 | 166,312413 | 177,427583 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
