Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 144,324836 155,861985
28.04.2025 143,361489 154,500813
25.04.2025 143,695988 153,971230
24.04.2025 143,422861 154,544704
23.04.2025 145,832774 157,168282
22.04.2025 144,485541 156,238124
18.04.2025 144,013739 154,349114
17.04.2025 142,838883 154,097071
16.04.2025 142,630857 153,741425
15.04.2025 142,345552 153,082652
14.04.2025 141,387304 155,109958
11.04.2025 138,098012 150,861280
10.04.2025 136,939287 148,661506
09.04.2025 137,028727 147,378792
08.04.2025 136,494064 148,174432
07.04.2025 137,602322 149,116829
04.04.2025 135,973689 148,976112
03.04.2025 135,017452 146,928464
02.04.2025 135,760365 145,419283
01.04.2025 135,848378 145,431537

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.