Fremdwährungen
ETB (Birr)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 158,678794 | 170,881007 | |||
22.08.2025 | 158,993021 | 169,871988 | |||
21.08.2025 | 159,366204 | 170,976415 | |||
20.08.2025 | 158,544016 | 170,359422 | |||
19.08.2025 | 159,005658 | 169,797652 | |||
18.08.2025 | 159,380129 | 170,285411 | |||
14.08.2025 | 158,608777 | 169,343979 | |||
13.08.2025 | 156,989384 | 168,991936 | |||
12.08.2025 | 156,911307 | 167,897667 | |||
11.08.2025 | 156,686120 | 167,256513 | |||
08.08.2025 | 155,692788 | 168,716318 | |||
07.08.2025 | 154,958884 | 166,066603 | |||
06.08.2025 | 154,814529 | 165,318750 | |||
05.08.2025 | 154,757079 | 165,055482 | |||
04.08.2025 | 152,579844 | 164,992562 | |||
01.08.2025 | 152,570047 | 162,860115 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.