Fremdwährungen
ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 16,480777 | 17,653161 | |||
28.04.2025 | 16,461862 | 17,608356 | |||
25.04.2025 | 16,458952 | 17,612991 | |||
24.04.2025 | 16,451677 | 17,679426 | |||
23.04.2025 | 16,610272 | 17,843196 | |||
22.04.2025 | 16,553527 | 17,883366 | |||
18.04.2025 | 16,490962 | 17,629986 | |||
17.04.2025 | 16,410937 | 17,634621 | |||
16.04.2025 | 16,387657 | 17,582091 | |||
15.04.2025 | 16,435672 | 17,653161 | |||
14.04.2025 | 16,285370 | 17,723150 | |||
11.04.2025 | 15,940390 | 17,347869 | |||
10.04.2025 | 15,876952 | 17,146402 | |||
09.04.2025 | 15,839122 | 16,985722 | |||
08.04.2025 | 15,827482 | 17,075332 | |||
07.04.2025 | 15,945937 | 17,222162 | |||
04.04.2025 | 15,773647 | 17,166487 | |||
03.04.2025 | 15,683437 | 16,880662 | |||
02.04.2025 | 15,679072 | 16,735432 | |||
01.04.2025 | 15,689257 | 16,764787 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.