Fremdwährungen
ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 16,659742 | 17,765946 | |||
| 17.09.2026 | 16,674292 | 17,857101 | |||
| 16.09.2026 | 16,768867 | 17,872551 | |||
| 15.09.2026 | 16,764502 | 17,928171 | |||
| 14.09.2026 | 16,831432 | 17,952891 | |||
| 11.09.2026 | 16,864897 | 17,991516 | |||
| 10.09.2026 | 16,904182 | 18,006966 | |||
| 09.09.2026 | 16,888177 | 17,980701 | |||
| 08.09.2026 | 16,879447 | 17,980701 | |||
| 07.09.2026 | 16,853257 | 17,980701 | |||
| 04.09.2026 | 16,851802 | 17,989971 | |||
| 03.09.2026 | 16,827067 | 17,937441 | |||
| 02.09.2026 | 16,853257 | 17,962161 | |||
| 01.09.2026 | 16,838707 | 17,955981 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
