Fremdwährungen
ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 16,633552 | 17,826201 | |||
| 30.07.2026 | 16,549162 | 17,725776 | |||
| 29.07.2026 | 16,518607 | 17,622261 | |||
| 28.07.2026 | 16,536067 | 17,643891 | |||
| 27.07.2026 | 16,533157 | 17,671701 | |||
| 24.07.2026 | 16,533157 | 17,671701 | |||
| 23.07.2026 | 16,576807 | 17,648526 | |||
| 22.07.2026 | 16,581172 | 17,659341 | |||
| 21.07.2026 | 16,589902 | 17,691786 | |||
| 20.07.2026 | 16,621912 | 17,696421 | |||
| 17.07.2026 | 16,630642 | 17,733501 | |||
| 16.07.2026 | 16,594267 | 17,742771 | |||
| 15.07.2026 | 16,549162 | 17,710326 | |||
| 14.07.2026 | 16,553527 | 17,685606 | |||
| 13.07.2026 | 16,601542 | 17,708781 | |||
| 10.07.2026 | 16,604452 | 17,691786 | |||
| 09.07.2026 | 16,572442 | 17,663976 | |||
| 08.07.2026 | 16,597177 | 17,690241 | |||
| 07.07.2026 | 16,598632 | 17,687151 | |||
| 06.07.2026 | 16,614637 | 17,711871 | |||
| 03.07.2026 | 16,547707 | 17,727321 | |||
| 02.07.2026 | 16,530247 | 17,656251 | |||
| 01.07.2026 | 16,559347 | 17,673246 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
