Fremdwährungen
ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | 17,104972 | 18,354591 | |||
16.09.2025 | 17,045317 | 18,193911 | |||
15.09.2025 | 17,023492 | 18,155286 | |||
12.09.2025 | 16,965292 | 18,152196 | |||
11.09.2025 | 16,995847 | 18,127476 | |||
10.09.2025 | 17,026402 | 18,203181 | |||
09.09.2025 | 17,023492 | 18,180006 | |||
08.09.2025 | 16,942012 | 18,173826 | |||
05.09.2025 | 16,918732 | 18,031686 | |||
04.09.2025 | 16,886722 | 18,053316 | |||
03.09.2025 | 16,892542 | 18,107391 | |||
02.09.2025 | 16,998757 | 18,136746 | |||
01.09.2025 | 16,949287 | 18,093486 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.