Fremdwährungen
ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 16,845982 | 18,011601 | |||
| 13.11.2025 | 16,822702 | 17,920446 | |||
| 12.11.2025 | 16,799422 | 17,932806 | |||
| 11.11.2025 | 16,787782 | 17,898816 | |||
| 10.11.2025 | 16,773232 | 17,909631 | |||
| 07.11.2025 | 16,716487 | 17,849376 | |||
| 06.11.2025 | 16,685932 | 17,767491 | |||
| 05.11.2025 | 16,691752 | 17,821566 | |||
| 04.11.2025 | 16,738312 | 17,832381 | |||
| 03.11.2025 | 16,761592 | 17,889546 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
