Fremdwährungen
EGP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 53,152161 | 56,810834 | |||
| 29.10.2025 | 53,436649 | 56,899290 | |||
| 28.10.2025 | 53,482031 | 56,903847 | |||
| 27.10.2025 | 53,579641 | 57,081443 | |||
| 24.10.2025 | 53,510351 | 56,939364 | |||
| 23.10.2025 | 53,434797 | 56,907938 | |||
| 22.10.2025 | 53,532750 | 57,072487 | |||
| 21.10.2025 | 53,648602 | 57,096443 | |||
| 20.10.2025 | 53,793206 | 57,458628 | |||
| 17.10.2025 | 53,756260 | 57,292081 | |||
| 16.10.2025 | 53,642895 | 57,139449 | |||
| 15.10.2025 | 53,445018 | 57,071816 | |||
| 14.10.2025 | 53,506626 | 57,120115 | |||
| 13.10.2025 | 53,334821 | 56,944392 | |||
| 10.10.2025 | 53,270201 | 57,032511 | |||
| 09.10.2025 | 53,528682 | 57,101048 | |||
| 08.10.2025 | 53,763299 | 57,373033 | |||
| 07.10.2025 | 53,836193 | 57,511963 | |||
| 06.10.2025 | 54,290514 | 57,828442 | |||
| 03.10.2025 | 54,151438 | 57,828442 | |||
| 02.10.2025 | 54,405949 | 58,039569 | |||
| 01.10.2025 | 54,420030 | 57,977132 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
