Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 55,873068 59,759293
28.04.2025 55,951768 59,772138
25.04.2025 55,941877 59,787871
24.04.2025 55,917150 60,013387
23.04.2025 56,555754 60,668043
22.04.2025 56,457215 60,913568
18.04.2025 56,243831 60,050516
17.04.2025 55,951475 60,045709
16.04.2025 55,750611 59,735703
15.04.2025 55,919938 59,984210
14.04.2025 55,781865 60,626685
11.04.2025 54,600212 59,342940
10.04.2025 54,743605 59,042302
09.04.2025 54,170849 58,013151
08.04.2025 54,275809 58,475890
07.04.2025 53,648011 57,866929
04.04.2025 53,245270 57,872137
03.04.2025 52,925248 56,894143
02.04.2025 52,910518 56,404664
01.04.2025 52,944888 56,503602

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.