Fremdwährungen
DZD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 148,423291 | 158,296345 | |||
| 17.09.2026 | 148,555102 | 159,110884 | |||
| 16.09.2026 | 149,391902 | 159,242375 | |||
| 15.09.2026 | 149,318694 | 159,701231 | |||
| 14.09.2026 | 149,408409 | 159,381151 | |||
| 11.09.2026 | 149,498647 | 159,503577 | |||
| 10.09.2026 | 149,840114 | 159,633331 | |||
| 09.09.2026 | 149,845281 | 159,557074 | |||
| 08.09.2026 | 149,741116 | 159,528407 | |||
| 07.09.2026 | 149,522110 | 159,542845 | |||
| 04.09.2026 | 149,489307 | 159,603643 | |||
| 03.09.2026 | 149,596938 | 159,486317 | |||
| 02.09.2026 | 149,716571 | 159,585430 | |||
| 01.09.2026 | 149,527341 | 159,466768 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
