Fremdwährungen
DZD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 145,960500 | 156,211945 | |||
| 29.10.2025 | 146,480950 | 156,161778 | |||
| 28.10.2025 | 146,491428 | 156,066288 | |||
| 27.10.2025 | 146,355243 | 156,122936 | |||
| 24.10.2025 | 146,185560 | 155,755209 | |||
| 23.10.2025 | 146,227855 | 155,934588 | |||
| 22.10.2025 | 146,362754 | 156,238094 | |||
| 21.10.2025 | 146,651778 | 156,289744 | |||
| 20.10.2025 | 146,646367 | 156,831617 | |||
| 17.10.2025 | 146,584841 | 156,418859 | |||
| 16.10.2025 | 146,361578 | 156,102631 | |||
| 15.10.2025 | 145,811840 | 155,909140 | |||
| 14.10.2025 | 146,040068 | 156,097818 | |||
| 13.10.2025 | 146,020962 | 156,104324 | |||
| 10.10.2025 | 145,714386 | 156,206879 | |||
| 09.10.2025 | 146,343142 | 156,311167 | |||
| 08.10.2025 | 146,718899 | 156,775513 | |||
| 07.10.2025 | 146,508543 | 156,710821 | |||
| 06.10.2025 | 147,130166 | 156,916319 | |||
| 03.10.2025 | 146,838657 | 157,007637 | |||
| 02.10.2025 | 147,123103 | 157,148648 | |||
| 01.10.2025 | 147,143316 | 156,970375 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
