Fremdwährungen
DOP (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 64,441565 | 69,792984 | |||
| 30.07.2026 | 63,932572 | 69,320010 | |||
| 29.07.2026 | 63,879682 | 68,780436 | |||
| 28.07.2026 | 63,743466 | 68,941143 | |||
| 27.07.2026 | 63,919264 | 68,944341 | |||
| 24.07.2026 | 63,919264 | 68,944341 | |||
| 23.07.2026 | 64,044937 | 68,991603 | |||
| 22.07.2026 | 64,492739 | 69,070332 | |||
| 21.07.2026 | 64,418830 | 69,271199 | |||
| 20.07.2026 | 64,543125 | 69,289347 | |||
| 17.07.2026 | 64,573639 | 69,251505 | |||
| 16.07.2026 | 64,323757 | 69,573391 | |||
| 15.07.2026 | 64,384013 | 69,428607 | |||
| 14.07.2026 | 64,350298 | 69,703048 | |||
| 13.07.2026 | 64,597597 | 69,607151 | |||
| 10.07.2026 | 64,730194 | 69,437180 | |||
| 09.07.2026 | 64,715151 | 69,538868 | |||
| 08.07.2026 | 64,848586 | 69,815007 | |||
| 07.07.2026 | 64,952866 | 70,089935 | |||
| 06.07.2026 | 65,078142 | 70,179134 | |||
| 03.07.2026 | 64,828934 | 70,210306 | |||
| 02.07.2026 | 64,651871 | 69,848741 | |||
| 01.07.2026 | 65,429755 | 70,627196 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
