Fremdwährungen
DOP (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 71,855300 | 77,401260 | |||
| 29.10.2025 | 72,153223 | 77,421163 | |||
| 28.10.2025 | 72,097363 | 77,308381 | |||
| 27.10.2025 | 71,780569 | 77,187229 | |||
| 24.10.2025 | 71,807312 | 76,960950 | |||
| 23.10.2025 | 71,725178 | 76,922266 | |||
| 22.10.2025 | 71,612396 | 77,051043 | |||
| 21.10.2025 | 71,541050 | 77,076581 | |||
| 20.10.2025 | 71,676362 | 77,309317 | |||
| 17.10.2025 | 71,377185 | 76,950809 | |||
| 16.10.2025 | 70,942197 | 76,439674 | |||
| 15.10.2025 | 70,607307 | 76,135392 | |||
| 14.10.2025 | 70,430652 | 76,167990 | |||
| 13.10.2025 | 70,383872 | 75,922563 | |||
| 10.10.2025 | 70,254037 | 75,856903 | |||
| 09.10.2025 | 70,631718 | 75,935580 | |||
| 08.10.2025 | 70,833950 | 76,247379 | |||
| 07.10.2025 | 70,533015 | 76,109141 | |||
| 06.10.2025 | 70,791315 | 76,282123 | |||
| 03.10.2025 | 70,650916 | 76,084728 | |||
| 02.10.2025 | 70,799125 | 76,205251 | |||
| 01.10.2025 | 70,698353 | 76,074989 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
