Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 7,314197 | 7,615919 | 7,463600 | 2,00% | 2,04% |
28.04.2025 | 7,314470 | 7,616146 | 7,464400 | 2,01% | 2,03% |
25.04.2025 | 7,315125 | 7,616886 | 7,465600 | 2,02% | 2,03% |
24.04.2025 | 7,315835 | 7,617568 | 7,465500 | 2,00% | 2,04% |
23.04.2025 | 7,315180 | 7,617625 | 7,465800 | 2,02% | 2,03% |
22.04.2025 | 7,315071 | 7,616772 | 7,465600 | 2,02% | 2,02% |
18.04.2025 | 7,316928 | 7,617170 | |||
17.04.2025 | 7,316709 | 7,617739 | 7,467200 | 2,02% | 2,02% |
16.04.2025 | 7,314743 | 7,617227 | 7,467200 | 2,04% | 2,01% |
15.04.2025 | 7,315125 | 7,616829 | 7,464100 | 2,00% | 2,05% |
14.04.2025 | 7,315016 | 7,618251 | 7,467500 | 2,04% | 2,02% |
11.04.2025 | 7,313924 | 7,616317 | 7,467500 | 2,06% | 1,99% |
10.04.2025 | 7,316163 | 7,618649 | 7,465300 | 2,00% | 2,05% |
09.04.2025 | 7,313269 | 7,617113 | 7,469000 | 2,09% | 1,98% |
08.04.2025 | 7,312396 | 7,617056 | 7,464800 | 2,04% | 2,04% |
07.04.2025 | 7,311414 | 7,612963 | 7,463800 | 2,04% | 2,00% |
04.04.2025 | 7,311414 | 7,612224 | 7,461800 | 2,02% | 2,02% |
03.04.2025 | 7,311414 | 7,611372 | 7,461300 | 2,01% | 2,01% |
02.04.2025 | 7,311687 | 7,611713 | 7,461100 | 2,00% | 2,02% |
01.04.2025 | 7,310869 | 7,611599 | 7,461600 | 2,02% | 2,01% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.