Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 7,324693 | 7,626054 | 7,475200 | 2,01% | 2,02% |
| 30.07.2026 | 7,324912 | 7,625484 | 7,474900 | 2,01% | 2,01% |
| 29.07.2026 | 7,324803 | 7,625427 | 7,474800 | 2,01% | 2,02% |
| 28.07.2026 | 7,325131 | 7,627252 | 7,475200 | 2,01% | 2,03% |
| 27.07.2026 | 7,325843 | 7,625712 | 7,475200 | 2,00% | 2,01% |
| 24.07.2026 | 7,325843 | 7,625712 | 7,475600 | 2,00% | 2,01% |
| 23.07.2026 | 7,325405 | 7,626168 | 7,475700 | 2,01% | 2,01% |
| 22.07.2026 | 7,325350 | 7,625997 | 7,475700 | 2,01% | 2,01% |
| 21.07.2026 | 7,324584 | 7,628222 | 7,475600 | 2,02% | 2,04% |
| 20.07.2026 | 7,325186 | 7,627309 | 7,475600 | 2,01% | 2,03% |
| 17.07.2026 | 7,325350 | 7,625199 | 7,475600 | 2,01% | 2,00% |
| 16.07.2026 | 7,325076 | 7,625712 | 7,475300 | 2,01% | 2,01% |
| 15.07.2026 | 7,324529 | 7,626624 | 7,475400 | 2,02% | 2,02% |
| 14.07.2026 | 7,324474 | 7,625769 | 7,475300 | 2,02% | 2,01% |
| 13.07.2026 | 7,325022 | 7,625655 | 7,475000 | 2,01% | 2,02% |
| 10.07.2026 | 7,324912 | 7,625484 | 7,475100 | 2,01% | 2,01% |
| 09.07.2026 | 7,323489 | 7,627879 | 7,475300 | 2,03% | 2,04% |
| 08.07.2026 | 7,324091 | 7,624686 | 7,475400 | 2,02% | 2,00% |
| 07.07.2026 | 7,325076 | 7,626396 | 7,474600 | 2,00% | 2,03% |
| 06.07.2026 | 7,323106 | 7,626681 | 7,474800 | 2,03% | 2,03% |
| 03.07.2026 | 7,324091 | 7,624629 | 7,474600 | 2,01% | 2,01% |
| 02.07.2026 | 7,324420 | 7,624971 | 7,474700 | 2,01% | 2,01% |
| 01.07.2026 | 7,324365 | 7,624914 | 7,474500 | 2,01% | 2,01% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
