Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 7,317856 | 7,618194 | 7,467900 | 2,01% | 2,01% |
| 29.10.2025 | 7,318239 | 7,619332 | 7,468400 | 2,01% | 2,02% |
| 28.10.2025 | 7,319332 | 7,619731 | 7,469300 | 2,01% | 2,01% |
| 27.10.2025 | 7,318075 | 7,619958 | 7,469400 | 2,03% | 2,02% |
| 24.10.2025 | 7,318348 | 7,619446 | 7,469800 | 2,03% | 2,00% |
| 23.10.2025 | 7,317856 | 7,618991 | 7,469400 | 2,03% | 2,00% |
| 22.10.2025 | 7,317255 | 7,619105 | 7,469400 | 2,04% | 2,00% |
| 21.10.2025 | 7,317583 | 7,618706 | 7,469100 | 2,03% | 2,00% |
| 20.10.2025 | 7,317474 | 7,619275 | 7,468400 | 2,02% | 2,02% |
| 17.10.2025 | 7,318239 | 7,618592 | 7,469000 | 2,02% | 2,00% |
| 16.10.2025 | 7,318348 | 7,618706 | 7,468900 | 2,02% | 2,01% |
| 15.10.2025 | 7,316491 | 7,618308 | 7,468700 | 2,04% | 2,00% |
| 14.10.2025 | 7,317201 | 7,618308 | 7,468400 | 2,02% | 2,01% |
| 13.10.2025 | 7,316108 | 7,620186 | 7,468100 | 2,04% | 2,04% |
| 10.10.2025 | 7,316818 | 7,617113 | 7,467200 | 2,01% | 2,01% |
| 09.10.2025 | 7,316163 | 7,617227 | 7,466800 | 2,02% | 2,01% |
| 08.10.2025 | 7,314798 | 7,616544 | 7,466700 | 2,03% | 2,01% |
| 07.10.2025 | 7,314525 | 7,620015 | 7,466200 | 2,03% | 2,06% |
| 06.10.2025 | 7,315781 | 7,618365 | 7,466700 | 2,02% | 2,03% |
| 03.10.2025 | 7,316054 | 7,616317 | 7,466700 | 2,02% | 2,00% |
| 02.10.2025 | 7,314798 | 7,616544 | 7,466800 | 2,04% | 2,01% |
| 01.10.2025 | 7,314907 | 7,614384 | 7,465900 | 2,02% | 1,99% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
