Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 7,319879 | 7,621097 | 7,471800 | 2,03% | 2,00% |
| 16.12.2025 | 7,319059 | 7,620186 | 7,471000 | 2,03% | 2,00% |
| 15.12.2025 | 7,319551 | 7,619218 | 7,470400 | 2,02% | 1,99% |
| 12.12.2025 | 7,318621 | 7,618991 | 7,469800 | 2,02% | 2,00% |
| 11.12.2025 | 7,318895 | 7,619275 | 7,469100 | 2,01% | 2,01% |
| 10.12.2025 | 7,318676 | 7,619048 | 7,469100 | 2,01% | 2,01% |
| 09.12.2025 | 7,318676 | 7,619048 | 7,468900 | 2,01% | 2,01% |
| 05.12.2025 | 7,318676 | 7,619048 | 7,468900 | 2,01% | 2,01% |
| 04.12.2025 | 7,318949 | 7,618592 | 7,468600 | 2,00% | 2,01% |
| 03.12.2025 | 7,318130 | 7,618479 | 7,468900 | 2,02% | 2,00% |
| 02.12.2025 | 7,318075 | 7,619161 | 7,468600 | 2,02% | 2,02% |
| 01.12.2025 | 7,318403 | 7,618763 | 7,468700 | 2,01% | 2,01% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
