Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 199,439317 213,422122
29.10.2025 200,266222 213,477000
28.10.2025 200,111178 213,166022
27.10.2025 199,818315 213,129437
24.10.2025 199,559907 212,598945
23.10.2025 199,422090 212,635531
22.10.2025 199,783861 213,239194
21.10.2025 200,472949 213,623342
20.10.2025 200,662448 214,574568
17.10.2025 200,524631 213,952613
16.10.2025 199,835542 213,111144
15.10.2025 198,801910 212,544067
14.10.2025 199,077546 212,763581
13.10.2025 199,060318 212,781873
10.10.2025 198,819138 213,111144
09.10.2025 199,783861 213,367243
08.10.2025 200,645221 214,373347
07.10.2025 200,679675 214,629446
06.10.2025 201,747762 215,141645
03.10.2025 201,230946 215,141645
02.10.2025 201,764989 215,489208
01.10.2025 201,747762 215,196523

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.