Fremdwährungen
DJF (Francs)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 199,508226 | 214,848960 | |||
22.08.2025 | 199,801088 | 213,403829 | |||
21.08.2025 | 200,197314 | 213,568464 | |||
20.08.2025 | 200,472949 | 213,916027 | |||
19.08.2025 | 200,783039 | 214,409933 | |||
18.08.2025 | 200,593539 | 214,318469 | |||
14.08.2025 | 200,989765 | 214,592861 | |||
13.08.2025 | 199,783861 | 214,007491 | |||
12.08.2025 | 199,646043 | 213,623342 | |||
11.08.2025 | 200,317904 | 213,678221 | |||
08.08.2025 | 199,990587 | 214,062370 | |||
07.08.2025 | 199,198136 | 213,477000 | |||
06.08.2025 | 198,543502 | 212,013576 | |||
05.08.2025 | 198,922501 | 212,159918 | |||
04.08.2025 | 196,200603 | 212,159918 | |||
01.08.2025 | 196,424556 | 209,672097 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.