Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 23,650760 | 24,713433 | 24,212000 | 2,32% | 2,07% |
| 30.07.2026 | 23,672756 | 24,689446 | 24,167000 | 2,05% | 2,16% |
| 29.07.2026 | 23,595525 | 24,712595 | 24,190000 | 2,46% | 2,16% |
| 28.07.2026 | 23,631940 | 24,683889 | 24,187000 | 2,29% | 2,05% |
| 27.07.2026 | 23,621459 | 24,717446 | 24,156000 | 2,21% | 2,32% |
| 24.07.2026 | 23,621459 | 24,717446 | 24,149000 | 2,18% | 2,35% |
| 23.07.2026 | 23,620662 | 24,760948 | 24,187000 | 2,34% | 2,37% |
| 22.07.2026 | 23,628179 | 24,766419 | 24,166000 | 2,23% | 2,48% |
| 21.07.2026 | 23,697599 | 24,744969 | 24,168000 | 1,95% | 2,39% |
| 20.07.2026 | 23,658069 | 24,795197 | 24,190000 | 2,20% | 2,50% |
| 17.07.2026 | 23,703331 | 24,721280 | 24,205000 | 2,07% | 2,13% |
| 16.07.2026 | 23,635588 | 24,774359 | 24,194000 | 2,31% | 2,40% |
| 15.07.2026 | 23,738585 | 24,812508 | 24,233000 | 2,04% | 2,39% |
| 14.07.2026 | 23,743934 | 24,808223 | 24,284000 | 2,22% | 2,16% |
| 13.07.2026 | 23,738930 | 24,783148 | 24,262000 | 2,16% | 2,15% |
| 10.07.2026 | 23,748537 | 24,775863 | 24,259000 | 2,10% | 2,13% |
| 09.07.2026 | 23,656412 | 24,818485 | 24,254000 | 2,46% | 2,33% |
| 08.07.2026 | 23,623053 | 24,763713 | 24,254000 | 2,60% | 2,10% |
| 07.07.2026 | 23,665324 | 24,701404 | 24,229000 | 2,33% | 1,95% |
| 06.07.2026 | 23,628008 | 24,758784 | 24,157000 | 2,19% | 2,49% |
| 03.07.2026 | 23,695422 | 24,762450 | 24,194000 | 2,06% | 2,35% |
| 02.07.2026 | 23,704019 | 24,821021 | 24,216000 | 2,11% | 2,50% |
| 01.07.2026 | 23,702586 | 24,789833 | 24,254000 | 2,27% | 2,21% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
