Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
31.07.2026 23,650760 24,713433 24,2120002,32%2,07%
30.07.2026 23,672756 24,689446 24,1670002,05%2,16%
29.07.2026 23,595525 24,712595 24,1900002,46%2,16%
28.07.2026 23,631940 24,683889 24,1870002,29%2,05%
27.07.2026 23,621459 24,717446 24,1560002,21%2,32%
24.07.2026 23,621459 24,717446 24,1490002,18%2,35%
23.07.2026 23,620662 24,760948 24,1870002,34%2,37%
22.07.2026 23,628179 24,766419 24,1660002,23%2,48%
21.07.2026 23,697599 24,744969 24,1680001,95%2,39%
20.07.2026 23,658069 24,795197 24,1900002,20%2,50%
17.07.2026 23,703331 24,721280 24,2050002,07%2,13%
16.07.2026 23,635588 24,774359 24,1940002,31%2,40%
15.07.2026 23,738585 24,812508 24,2330002,04%2,39%
14.07.2026 23,743934 24,808223 24,2840002,22%2,16%
13.07.2026 23,738930 24,783148 24,2620002,16%2,15%
10.07.2026 23,748537 24,775863 24,2590002,10%2,13%
09.07.2026 23,656412 24,818485 24,2540002,46%2,33%
08.07.2026 23,623053 24,763713 24,2540002,60%2,10%
07.07.2026 23,665324 24,701404 24,2290002,33%1,95%
06.07.2026 23,628008 24,758784 24,1570002,19%2,49%
03.07.2026 23,695422 24,762450 24,1940002,06%2,35%
02.07.2026 23,704019 24,821021 24,2160002,11%2,50%
01.07.2026 23,702586 24,789833 24,2540002,27%2,21%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.