Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
29.04.2024 24,594751 25,696838 25,1750002,30%2,07%
26.04.2024 24,613097 25,808541 25,1640002,19%2,56%
25.04.2024 24,675505 25,786292 25,1520001,89%2,52%
24.04.2024 24,694033 25,823765 25,2420002,17%2,30%
23.04.2024 24,717888 25,815138 25,2560002,13%2,21%
22.04.2024 24,711905 25,829520 25,2750002,23%2,19%
19.04.2024 24,709225 25,824092 25,2670002,21%2,20%
18.04.2024 24,646152 25,809913 25,2540002,41%2,20%
17.04.2024 24,654212 25,846734 25,2280002,27%2,45%
16.04.2024 24,732423 25,944098 25,2100001,89%2,91%
15.04.2024 24,782082 25,910619 25,3240002,14%2,32%
12.04.2024 24,842579 25,968537 25,3370001,95%2,49%
11.04.2024 24,828858 25,3920002,22%
10.04.2024 24,801148 25,3680002,23%
09.04.2024 24,712902 25,3800002,63%
08.04.2024 24,744475 25,3540002,40%
05.04.2024 24,776005 25,2860002,02%
04.04.2024 24,752288 25,3220002,25%
03.04.2024 24,726682 25,3520002,47%
02.04.2024 24,714273 25,3610002,55%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.