Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 23,795533 | 24,857133 | 24,339000 | 2,23% | 2,13% |
| 17.09.2026 | 23,747213 | 24,843994 | 24,308000 | 2,31% | 2,21% |
| 16.09.2026 | 23,691469 | 24,872650 | 24,313000 | 2,56% | 2,30% |
| 15.09.2026 | 23,703274 | 24,810516 | 24,292000 | 2,42% | 2,13% |
| 14.09.2026 | 23,698115 | 24,792545 | 24,294000 | 2,45% | 2,05% |
| 11.09.2026 | 23,744337 | 24,848170 | 24,264000 | 2,14% | 2,41% |
| 10.09.2026 | 23,679105 | 24,762871 | 24,251000 | 2,36% | 2,11% |
| 09.09.2026 | 23,639065 | 24,750673 | 24,247000 | 2,51% | 2,08% |
| 08.09.2026 | 23,675444 | 24,711996 | 24,186000 | 2,11% | 2,17% |
| 07.09.2026 | 23,640377 | 24,759385 | 24,197000 | 2,30% | 2,32% |
| 04.09.2026 | 23,659554 | 24,729971 | 24,189000 | 2,19% | 2,24% |
| 03.09.2026 | 23,690839 | 24,797186 | 24,221000 | 2,19% | 2,38% |
| 02.09.2026 | 23,603481 | 24,708524 | 24,191000 | 2,43% | 2,14% |
| 01.09.2026 | 23,622541 | 24,740588 | 24,159000 | 2,22% | 2,41% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
