Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 23,997081 | 25,125319 | 24,544000 | 2,23% | 2,37% |
22.08.2025 | 23,929053 | 25,106951 | 24,565000 | 2,59% | 2,21% |
21.08.2025 | 23,911070 | 25,002819 | 24,530000 | 2,52% | 1,93% |
20.08.2025 | 23,892008 | 25,042843 | 24,491000 | 2,45% | 2,25% |
19.08.2025 | 23,871930 | 25,079418 | 24,457000 | 2,39% | 2,54% |
18.08.2025 | 23,929462 | 25,029446 | 24,471000 | 2,21% | 2,28% |
14.08.2025 | 23,911362 | 25,052992 | 24,470000 | 2,28% | 2,38% |
13.08.2025 | 23,940861 | 25,003861 | 24,471000 | 2,17% | 2,18% |
12.08.2025 | 23,914805 | 25,049116 | 24,469000 | 2,26% | 2,37% |
11.08.2025 | 23,894222 | 25,015083 | 24,483000 | 2,40% | 2,17% |
08.08.2025 | 23,936534 | 25,129342 | 24,446000 | 2,08% | 2,80% |
07.08.2025 | 24,005957 | 25,124576 | 24,523000 | 2,11% | 2,45% |
06.08.2025 | 24,043121 | 25,143280 | 24,566000 | 2,13% | 2,35% |
05.08.2025 | 23,997022 | 25,167909 | 24,610000 | 2,49% | 2,27% |
04.08.2025 | 23,978820 | 25,181517 | 24,582000 | 2,45% | 2,44% |
01.08.2025 | 24,050201 | 25,143094 | 24,588000 | 2,19% | 2,26% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.