Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 23,753372 24,875379 24,3780002,56%2,04%
29.10.2025 23,786523 24,902344 24,3380002,27%2,32%
28.10.2025 23,790739 24,852166 24,3480002,29%2,07%
27.10.2025 23,781444 24,889644 24,3230002,23%2,33%
24.10.2025 23,738067 24,856830 24,3360002,46%2,14%
23.10.2025 23,761550 24,843994 24,3080002,25%2,21%
22.10.2025 23,700006 24,896509 24,3080002,50%2,42%
21.10.2025 23,740023 24,868647 24,3140002,36%2,28%
20.10.2025 23,743934 24,860404 24,2900002,25%2,35%
17.10.2025 23,704650 24,834256 24,3080002,48%2,16%
16.10.2025 23,763106 24,872832 24,2940002,19%2,38%
15.10.2025 23,801486 24,922910 24,2800001,97%2,65%
14.10.2025 23,806458 24,875986 24,3240002,13%2,27%
13.10.2025 23,748825 24,937595 24,3580002,50%2,38%
10.10.2025 23,804030 24,935644 24,2990002,04%2,62%
09.10.2025 23,846255 24,932414 24,3260001,97%2,49%
08.10.2025 23,740770 24,909520 24,3690002,58%2,22%
07.10.2025 23,707918 24,869921 24,3180002,51%2,27%
06.10.2025 23,709123 24,841211 24,3080002,46%2,19%
03.10.2025 23,726516 24,807438 24,2770002,27%2,18%
02.10.2025 23,750091 24,908729 24,2480002,05%2,72%
01.10.2025 23,721232 24,886425 24,2750002,28%2,52%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.