Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
17.12.2025 23,782656 24,913170 24,3460002,31%2,33%
16.12.2025 23,694219 24,825975 24,3170002,56%2,09%
15.12.2025 23,676302 24,794594 24,2990002,56%2,04%
12.12.2025 23,663781 24,823498 24,2390002,37%2,41%
11.12.2025 23,675215 24,820719 24,2200002,25%2,48%
10.12.2025 23,755387 24,812749 24,2450002,02%2,34%
09.12.2025 23,643628 24,800321 24,2770002,61%2,16%
05.12.2025 23,591435 24,718284 24,2100002,56%2,10%
04.12.2025 23,604277 24,718943 24,1570002,29%2,33%
03.12.2025 23,635017 24,704335 24,1250002,03%2,40%
02.12.2025 23,590469 24,781221 24,1610002,36%2,57%
01.12.2025 23,653044 24,725654 24,1810002,18%2,25%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.