Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
25.04.2025 24,413394 25,571024 24,9290002,07%2,58%
24.04.2025 24,473630 25,674846 24,9770002,02%2,79%
23.04.2025 24,440548 25,643346 25,0150002,30%2,51%
22.04.2025 24,405854 25,683573 25,0810002,69%2,40%
18.04.2025 24,445365 25,617456
17.04.2025 24,469413 25,668126 25,0090002,16%2,64%
16.04.2025 24,466786 25,714199 24,9950002,11%2,88%
15.04.2025 24,551435 25,769224 25,0640002,05%2,81%
14.04.2025 24,469108 25,716857 25,1080002,54%2,42%
11.04.2025 24,513421 25,655537 25,1470002,52%2,02%
10.04.2025 24,505698 25,830109 25,1100002,41%2,87%
09.04.2025 24,565098 25,799663 25,1680002,40%2,51%
08.04.2025 24,522868 25,913054 25,1390002,45%3,08%
07.04.2025 24,458909 25,825139 25,1950002,92%2,50%
04.04.2025 24,379626 25,622990 25,1420003,03%1,91%
03.04.2025 24,401904 25,482672 24,9720002,28%2,04%
02.04.2025 24,372471 25,541121 24,9630002,37%2,32%
01.04.2025 24,379990 25,498088 24,9540002,30%2,18%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.