Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 24,413394 | 25,571024 | 24,929000 | 2,07% | 2,58% |
24.04.2025 | 24,473630 | 25,674846 | 24,977000 | 2,02% | 2,79% |
23.04.2025 | 24,440548 | 25,643346 | 25,015000 | 2,30% | 2,51% |
22.04.2025 | 24,405854 | 25,683573 | 25,081000 | 2,69% | 2,40% |
18.04.2025 | 24,445365 | 25,617456 | |||
17.04.2025 | 24,469413 | 25,668126 | 25,009000 | 2,16% | 2,64% |
16.04.2025 | 24,466786 | 25,714199 | 24,995000 | 2,11% | 2,88% |
15.04.2025 | 24,551435 | 25,769224 | 25,064000 | 2,05% | 2,81% |
14.04.2025 | 24,469108 | 25,716857 | 25,108000 | 2,54% | 2,42% |
11.04.2025 | 24,513421 | 25,655537 | 25,147000 | 2,52% | 2,02% |
10.04.2025 | 24,505698 | 25,830109 | 25,110000 | 2,41% | 2,87% |
09.04.2025 | 24,565098 | 25,799663 | 25,168000 | 2,40% | 2,51% |
08.04.2025 | 24,522868 | 25,913054 | 25,139000 | 2,45% | 3,08% |
07.04.2025 | 24,458909 | 25,825139 | 25,195000 | 2,92% | 2,50% |
04.04.2025 | 24,379626 | 25,622990 | 25,142000 | 3,03% | 1,91% |
03.04.2025 | 24,401904 | 25,482672 | 24,972000 | 2,28% | 2,04% |
02.04.2025 | 24,372471 | 25,541121 | 24,963000 | 2,37% | 2,32% |
01.04.2025 | 24,379990 | 25,498088 | 24,954000 | 2,30% | 2,18% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.