Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 106,957050 113,572950
28.04.2025 106,957050 113,572950
25.04.2025 106,957050 113,572950
24.04.2025 106,957050 113,572950
23.04.2025 106,957050 113,572950
22.04.2025 106,957050 113,572950
18.04.2025 106,957050 113,572950
17.04.2025 106,957050 113,572950
16.04.2025 106,957050 113,572950
15.04.2025 106,957050 113,572950
14.04.2025 106,957050 113,572950
11.04.2025 106,957050 113,572950
10.04.2025 106,957050 113,572950
09.04.2025 106,957050 113,572950
08.04.2025 106,957050 113,572950
07.04.2025 106,957050 113,572950
04.04.2025 106,957050 113,572950
03.04.2025 106,957050 113,572950
02.04.2025 106,957050 113,572950
01.04.2025 106,957050 113,572950

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.