Fremdwährungen
CUP (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 26,951235 | 28,840801 | |||
| 29.10.2025 | 27,062978 | 28,848217 | |||
| 28.10.2025 | 27,042026 | 28,806193 | |||
| 27.10.2025 | 27,002450 | 28,801249 | |||
| 24.10.2025 | 26,967531 | 28,729561 | |||
| 23.10.2025 | 26,948907 | 28,734505 | |||
| 22.10.2025 | 26,997794 | 28,816081 | |||
| 21.10.2025 | 27,090914 | 28,867993 | |||
| 20.10.2025 | 27,116522 | 28,996537 | |||
| 17.10.2025 | 27,097898 | 28,912489 | |||
| 16.10.2025 | 27,004778 | 28,798777 | |||
| 15.10.2025 | 26,865099 | 28,722145 | |||
| 14.10.2025 | 26,902347 | 28,751809 | |||
| 13.10.2025 | 26,900019 | 28,754281 | |||
| 10.10.2025 | 26,867427 | 28,798777 | |||
| 09.10.2025 | 26,997794 | 28,833385 | |||
| 08.10.2025 | 27,114194 | 28,969345 | |||
| 07.10.2025 | 27,118850 | 29,003953 | |||
| 06.10.2025 | 27,263186 | 29,073169 | |||
| 03.10.2025 | 27,193346 | 29,073169 | |||
| 02.10.2025 | 27,265514 | 29,120137 | |||
| 01.10.2025 | 27,263186 | 29,080585 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
