Fremdwährungen
CRC (Colón)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 560,237971 | 606,353155 | |||
| 29.10.2025 | 562,120517 | 605,632029 | |||
| 28.10.2025 | 562,203805 | 605,002798 | |||
| 27.10.2025 | 562,562751 | 605,980256 | |||
| 24.10.2025 | 561,644274 | 606,315054 | |||
| 23.10.2025 | 562,144302 | 605,747475 | |||
| 22.10.2025 | 562,420755 | 606,699781 | |||
| 21.10.2025 | 563,605452 | 607,360018 | |||
| 20.10.2025 | 563,300063 | 609,941287 | |||
| 17.10.2025 | 563,762008 | 608,247038 | |||
| 16.10.2025 | 564,185361 | 606,635862 | |||
| 15.10.2025 | 561,134922 | 607,127203 | |||
| 14.10.2025 | 562,459921 | 607,369083 | |||
| 13.10.2025 | 560,383877 | 606,655460 | |||
| 10.10.2025 | 560,913614 | 608,182422 | |||
| 09.10.2025 | 564,478154 | 610,860722 | |||
| 08.10.2025 | 567,783714 | 613,451071 | |||
| 07.10.2025 | 565,621308 | 613,893771 | |||
| 06.10.2025 | 569,141703 | 614,958931 | |||
| 03.10.2025 | 567,888593 | 613,638114 | |||
| 02.10.2025 | 568,338903 | 615,006412 | |||
| 01.10.2025 | 566,451249 | 613,117574 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
