Fremdwährungen
COP (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4.351,328102 | 4.656,402209 | |||
| 29.10.2025 | 4.334,818477 | 4.620,769456 | |||
| 28.10.2025 | 4.347,724756 | 4.631,361442 | |||
| 27.10.2025 | 4.375,262006 | 4.666,724998 | |||
| 24.10.2025 | 4.383,154676 | 4.669,545476 | |||
| 23.10.2025 | 4.352,925670 | 4.641,344715 | |||
| 22.10.2025 | 4.361,566259 | 4.655,315338 | |||
| 21.10.2025 | 4.298,560151 | 4.580,532146 | |||
| 20.10.2025 | 4.380,526273 | 4.684,232360 | |||
| 17.10.2025 | 4.405,856369 | 4.700,891255 | |||
| 16.10.2025 | 4.425,756867 | 4.719,771554 | |||
| 15.10.2025 | 4.380,397820 | 4.683,192261 | |||
| 14.10.2025 | 4.386,471161 | 4.688,029021 | |||
| 13.10.2025 | 4.365,642284 | 4.666,573187 | |||
| 10.10.2025 | 4.343,350986 | 4.655,570428 | |||
| 09.10.2025 | 4.350,635438 | 4.646,436831 | |||
| 08.10.2025 | 4.353,179848 | 4.651,023986 | |||
| 07.10.2025 | 4.377,643645 | 4.681,945149 | |||
| 06.10.2025 | 4.427,581987 | 4.721,525845 | |||
| 03.10.2025 | 4.407,598738 | 4.712,287363 | |||
| 02.10.2025 | 4.457,407865 | 4.760,604384 | |||
| 01.10.2025 | 4.431,744855 | 4.727,170584 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
