Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.04.2024 978,266655 1.044,792139
29.04.2024 981,551999 1.051,078243
26.04.2024 979,532020 1.047,138720
25.04.2024 990,248334 1.056,764261
24.04.2024 976,971149 1.045,406921
23.04.2024 981,597675 1.047,758790
22.04.2024 978,131891 1.046,252176
19.04.2024 996,235449 1.063,818935
18.04.2024 1.000,017500 1.070,636265
17.04.2024 1.015,460517 1.084,617665
16.04.2024 1.006,671749 1.074,639815
15.04.2024 991,775929 1.064,969901
12.04.2024 995,050682 1.064,940419
11.04.2024 990,800625
10.04.2024 990,726144
09.04.2024 989,060836
08.04.2024 993,667521
05.04.2024 986,508622
04.04.2024 996,452946
03.04.2024 1.016,000977
02.04.2024 1.025,231997

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.