Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 1.029,154552 1.102,193686
24.04.2025 1.030,090914 1.107,317738
23.04.2025 1.046,082923 1.124,899052
22.04.2025 1.061,103633 1.147,440401
18.04.2025 1.062,928909 1.137,576825
17.04.2025 1.059,112294 1.139,386715
16.04.2025 1.061,597287 1.139,792684
15.04.2025 1.058,239731 1.137,684760
14.04.2025 1.055,053156 1.149,082324
11.04.2025 1.050,974831 1.145,335274
10.04.2025 1.062,042020 1.148,077806
09.04.2025 1.056,913303 1.134,521708
08.04.2025 1.047,415128 1.133,685217
07.04.2025 1.033,537531 1.118,580282
04.04.2025 995,839844 1.085,264386
03.04.2025 995,148764 1.071,839612
02.04.2025 987,727024 1.055,460849
01.04.2025 996,143810 1.065,161825

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.