Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 3.130,717371 3.353,425579
28.04.2025 3.133,338282 3.351,561162
25.04.2025 3.132,095830 3.351,706539
24.04.2025 3.137,867994 3.372,039596
23.04.2025 3.168,334735 3.403,509525
22.04.2025 3.144,268302 3.396,865331
18.04.2025 3.141,792431 3.358,794834
17.04.2025 3.126,546394 3.359,677876
16.04.2025 3.127,258831 3.355,192915
15.04.2025 3.130,775671 3.362,691118
14.04.2025 3.104,487057 3.378,571531
11.04.2025 3.040,227268 3.308,668437
10.04.2025 3.027,772931 3.269,859977
09.04.2025 3.017,123689 3.235,534297
08.04.2025 3.018,399327 3.256,371969
07.04.2025 3.033,280657 3.276,047661
04.04.2025 3.010,509530 3.276,342535
03.04.2025 2.993,292337 3.221,790886
02.04.2025 2.990,661265 3.192,153631
01.04.2025 2.992,989324 3.198,164634

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.