Fremdwährungen
CDF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2.513,168201 | 2.689,367864 | |||
| 29.10.2025 | 2.511,095473 | 2.676,742596 | |||
| 28.10.2025 | 2.503,620717 | 2.666,951821 | |||
| 27.10.2025 | 2.512,658171 | 2.680,041718 | |||
| 24.10.2025 | 2.493,316529 | 2.656,227256 | |||
| 23.10.2025 | 2.468,469023 | 2.632,026486 | |||
| 22.10.2025 | 2.465,570185 | 2.631,624975 | |||
| 21.10.2025 | 2.443,461922 | 2.603,745322 | |||
| 20.10.2025 | 2.406,539807 | 2.573,387519 | |||
| 17.10.2025 | 2.473,248532 | 2.638,867775 | |||
| 16.10.2025 | 2.377,014029 | 2.534,925333 | |||
| 15.10.2025 | 2.514,776881 | 2.688,610513 | |||
| 14.10.2025 | 2.588,853168 | 2.766,829721 | |||
| 13.10.2025 | 2.622,707426 | 2.803,494962 | |||
| 10.10.2025 | 2.649,906855 | 2.840,393979 | |||
| 09.10.2025 | 2.696,194583 | 2.879,509900 | |||
| 08.10.2025 | 2.724,943861 | 2.911,384253 | |||
| 07.10.2025 | 2.793,773829 | 2.987,976383 | |||
| 06.10.2025 | 2.848,691470 | 3.037,813967 | |||
| 03.10.2025 | 2.860,056138 | 3.057,766189 | |||
| 02.10.2025 | 2.895,603569 | 3.092,564886 | |||
| 01.10.2025 | 2.959,781241 | 3.157,084010 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
