Fremdwährungen
BWP (Pula)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 14,220871 | 16,895820 | |||
| 17.09.2026 | 14,251539 | 16,982511 | |||
| 16.09.2026 | 14,295716 | 16,972992 | |||
| 15.09.2026 | 14,347035 | 17,074457 | |||
| 14.09.2026 | 14,276031 | 16,952691 | |||
| 11.09.2026 | 14,340906 | 17,037429 | |||
| 10.09.2026 | 14,301345 | 16,955720 | |||
| 09.09.2026 | 14,269696 | 16,907109 | |||
| 08.09.2026 | 14,262319 | 16,907109 | |||
| 07.09.2026 | 14,258261 | 16,930989 | |||
| 04.09.2026 | 14,238961 | 16,915825 | |||
| 03.09.2026 | 14,290510 | 16,962128 | |||
| 02.09.2026 | 14,331008 | 17,009631 | |||
| 01.09.2026 | 14,318635 | 17,003778 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
