Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 14,968924 16,188143
28.04.2025 15,033671 16,236390
25.04.2025 14,969495 16,173554
24.04.2025 14,922163 16,189959
23.04.2025 15,045544 16,317517
22.04.2025 15,096703 16,467196
18.04.2025 15,039644 16,233881
17.04.2025 15,007723 16,283130
16.04.2025 15,007019 16,257143
15.04.2025 15,050989 16,322857
14.04.2025 14,975061 16,478994
11.04.2025 14,862842 16,335102
10.04.2025 14,950057 16,306619
09.04.2025 14,789104 16,016719
08.04.2025 14,757566 16,078475
07.04.2025 14,695298 16,027031
04.04.2025 14,504510 15,961409
03.04.2025 14,381885 15,630250
02.04.2025 14,260191 15,388910
01.04.2025 14,288948 15,415904

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.