Fremdwährungen
BWP (Pula)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 14,290000 | 17,050416 | |||
| 30.07.2026 | 14,365599 | 17,126362 | |||
| 29.07.2026 | 14,339076 | 17,026348 | |||
| 28.07.2026 | 14,335566 | 17,047246 | |||
| 27.07.2026 | 14,222077 | 16,926925 | |||
| 24.07.2026 | 14,222077 | 16,926925 | |||
| 23.07.2026 | 14,241250 | 16,880474 | |||
| 22.07.2026 | 14,281809 | 16,939425 | |||
| 21.07.2026 | 14,289328 | 16,970547 | |||
| 20.07.2026 | 14,316899 | 16,974993 | |||
| 17.07.2026 | 14,250771 | 16,937450 | |||
| 16.07.2026 | 14,183141 | 16,897886 | |||
| 15.07.2026 | 14,162747 | 16,866986 | |||
| 14.07.2026 | 14,148321 | 16,843443 | |||
| 13.07.2026 | 14,171191 | 16,841455 | |||
| 10.07.2026 | 14,210064 | 16,873433 | |||
| 09.07.2026 | 14,200900 | 16,871046 | |||
| 08.07.2026 | 14,149348 | 16,799858 | |||
| 07.07.2026 | 14,150588 | 16,796923 | |||
| 06.07.2026 | 14,146143 | 16,796472 | |||
| 03.07.2026 | 14,107174 | 16,811124 | |||
| 02.07.2026 | 14,164743 | 16,839542 | |||
| 01.07.2026 | 14,189679 | 16,855751 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
