Fremdwährungen
BWP (Pula)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 13,829668 | 17,191717 | |||
| 29.10.2025 | 13,938504 | 17,270259 | |||
| 28.10.2025 | 13,893366 | 17,195688 | |||
| 27.10.2025 | 13,907330 | 17,242141 | |||
| 24.10.2025 | 13,923767 | 17,248790 | |||
| 23.10.2025 | 13,966070 | 17,301619 | |||
| 22.10.2025 | 13,939393 | 17,300735 | |||
| 21.10.2025 | 13,952892 | 17,257303 | |||
| 20.10.2025 | 14,000694 | 17,409078 | |||
| 17.10.2025 | 13,956490 | 17,308736 | |||
| 16.10.2025 | 13,942999 | 17,265468 | |||
| 15.10.2025 | 13,939975 | 17,319204 | |||
| 14.10.2025 | 13,890112 | 17,262147 | |||
| 13.10.2025 | 13,837469 | 17,189326 | |||
| 10.10.2025 | 13,752789 | 17,142143 | |||
| 09.10.2025 | 13,853559 | 17,187296 | |||
| 08.10.2025 | 13,913288 | 17,268341 | |||
| 07.10.2025 | 13,915677 | 17,313739 | |||
| 06.10.2025 | 13,972534 | 17,330229 | |||
| 03.10.2025 | 13,919619 | 17,305472 | |||
| 02.10.2025 | 14,060198 | 17,458130 | |||
| 01.10.2025 | 14,058998 | 17,434417 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
