Fremdwährungen
BTN (Ngultrum)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 98,974009 | 106,176091 | |||
| 29.10.2025 | 99,406273 | 106,293552 | |||
| 28.10.2025 | 98,903831 | 106,005599 | |||
| 27.10.2025 | 98,586876 | 105,509368 | |||
| 24.10.2025 | 98,679008 | 105,303225 | |||
| 23.10.2025 | 98,518285 | 105,369546 | |||
| 22.10.2025 | 98,846174 | 105,631499 | |||
| 21.10.2025 | 99,031347 | 105,869295 | |||
| 20.10.2025 | 99,091053 | 106,296739 | |||
| 17.10.2025 | 98,905026 | 105,961598 | |||
| 16.10.2025 | 98,927378 | 106,084181 | |||
| 15.10.2025 | 99,311532 | 106,316972 | |||
| 14.10.2025 | 99,265163 | 106,384247 | |||
| 13.10.2025 | 99,179284 | 106,428362 | |||
| 10.10.2025 | 99,348343 | 106,555193 | |||
| 09.10.2025 | 99,798524 | 106,737269 | |||
| 08.10.2025 | 100,192357 | 107,177727 | |||
| 07.10.2025 | 100,198899 | 107,371549 | |||
| 06.10.2025 | 100,713437 | 107,622047 | |||
| 03.10.2025 | 100,442973 | 107,679446 | |||
| 02.10.2025 | 100,624795 | 107,818901 | |||
| 01.10.2025 | 100,716116 | 107,715530 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
