Fremdwährungen
BSD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
30.10.2025 | 1,122969 | 1,201701 | |||
29.10.2025 | 1,127625 | 1,202010 | |||
28.10.2025 | 1,126752 | 1,200259 | |||
27.10.2025 | 1,125103 | 1,200053 | |||
24.10.2025 | 1,123648 | 1,197066 | |||
23.10.2025 | 1,122872 | 1,197272 | |||
22.10.2025 | 1,124909 | 1,200671 | |||
21.10.2025 | 1,128789 | 1,202834 | |||
20.10.2025 | 1,129856 | 1,208190 | |||
17.10.2025 | 1,129080 | 1,204688 | |||
16.10.2025 | 1,125200 | 1,199950 | |||
15.10.2025 | 1,119380 | 1,196757 | |||
14.10.2025 | 1,120932 | 1,197993 | |||
13.10.2025 | 1,120835 | 1,198096 | |||
10.10.2025 | 1,119477 | 1,199950 | |||
09.10.2025 | 1,124909 | 1,201392 | |||
08.10.2025 | 1,129759 | 1,207057 | |||
07.10.2025 | 1,129953 | 1,208499 | |||
06.10.2025 | 1,135967 | 1,211383 | |||
03.10.2025 | 1,133057 | 1,211383 | |||
02.10.2025 | 1,136064 | 1,213340 | |||
01.10.2025 | 1,135967 | 1,211692 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.