Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 6,215615 6,696576
28.04.2025 6,228384 6,688006
25.04.2025 6,225414 6,693893
24.04.2025 6,215413 6,739970
23.04.2025 6,343999 6,895366
22.04.2025 6,421078 6,910889
18.04.2025 6,385019 6,908549
17.04.2025 6,415123 6,942748
16.04.2025 6,385211 6,908374
15.04.2025 6,398210 6,902143
14.04.2025 6,327531 6,981857
11.04.2025 6,194645 6,875008
10.04.2025 6,243099 6,882522
09.04.2025 6,207470 6,795315
08.04.2025 6,148336 6,741104
07.04.2025 6,057531 6,678447
04.04.2025 5,892770 6,447886
03.04.2025 5,917009 6,419602
02.04.2025 5,941332 6,385210
01.04.2025 5,974642 6,454967

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.