Fremdwährungen
BRL (Real)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 6,002061 | 6,443121 | |||
| 29.10.2025 | 6,048173 | 6,464921 | |||
| 28.10.2025 | 6,048898 | 6,460552 | |||
| 27.10.2025 | 6,043121 | 6,472498 | |||
| 24.10.2025 | 6,054779 | 6,457225 | |||
| 23.10.2025 | 6,047898 | 6,469806 | |||
| 22.10.2025 | 6,052331 | 6,478212 | |||
| 21.10.2025 | 6,069458 | 6,501762 | |||
| 20.10.2025 | 6,116087 | 6,584850 | |||
| 17.10.2025 | 6,132127 | 6,564580 | |||
| 16.10.2025 | 6,124032 | 6,553145 | |||
| 15.10.2025 | 6,118710 | 6,593614 | |||
| 14.10.2025 | 6,110128 | 6,576029 | |||
| 13.10.2025 | 6,036115 | 6,586448 | |||
| 10.10.2025 | 5,971612 | 6,444153 | |||
| 09.10.2025 | 6,006663 | 6,432342 | |||
| 08.10.2025 | 6,011834 | 6,453775 | |||
| 07.10.2025 | 6,009834 | 6,453878 | |||
| 06.10.2025 | 6,060123 | 6,483434 | |||
| 03.10.2025 | 6,024744 | 6,497196 | |||
| 02.10.2025 | 6,025131 | 6,463614 | |||
| 01.10.2025 | 6,037270 | 6,452184 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
