Fremdwährungen
BOB (Boliviano)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 7,703546 | 8,363848 | |||
| 29.10.2025 | 7,735486 | 8,365999 | |||
| 28.10.2025 | 7,729497 | 8,353812 | |||
| 27.10.2025 | 7,718185 | 8,352378 | |||
| 24.10.2025 | 7,708204 | 8,331589 | |||
| 23.10.2025 | 7,702881 | 8,333023 | |||
| 22.10.2025 | 7,716854 | 8,356680 | |||
| 21.10.2025 | 7,743471 | 8,371734 | |||
| 20.10.2025 | 7,750791 | 8,409012 | |||
| 17.10.2025 | 7,745467 | 8,384638 | |||
| 16.10.2025 | 7,718851 | 8,351661 | |||
| 15.10.2025 | 7,678926 | 8,329438 | |||
| 14.10.2025 | 7,689572 | 8,338041 | |||
| 13.10.2025 | 7,688907 | 8,338758 | |||
| 10.10.2025 | 7,679591 | 8,351661 | |||
| 09.10.2025 | 7,716854 | 8,361698 | |||
| 08.10.2025 | 7,750125 | 8,401126 | |||
| 07.10.2025 | 7,751456 | 8,411162 | |||
| 06.10.2025 | 7,792712 | 8,431235 | |||
| 03.10.2025 | 7,772749 | 8,431235 | |||
| 02.10.2025 | 7,793377 | 8,444856 | |||
| 01.10.2025 | 7,792712 | 8,433386 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
