Fremdwährungen
BOB (Boliviano)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 13,184867 | 14,130241 | |||
| 30.07.2026 | 13,018675 | 13,944278 | |||
| 29.07.2026 | 12,708323 | 13,557402 | |||
| 28.07.2026 | 12,534352 | 13,374083 | |||
| 27.07.2026 | 12,267603 | 13,112403 | |||
| 24.07.2026 | 12,267603 | 13,112403 | |||
| 23.07.2026 | 12,156330 | 12,942258 | |||
| 22.07.2026 | 12,048993 | 12,832464 | |||
| 21.07.2026 | 12,000035 | 12,797065 | |||
| 20.07.2026 | 11,912370 | 12,682436 | |||
| 17.07.2026 | 11,863203 | 12,649910 | |||
| 16.07.2026 | 11,837255 | 12,656522 | |||
| 15.07.2026 | 11,584418 | 12,397234 | |||
| 14.07.2026 | 11,477123 | 12,262032 | |||
| 13.07.2026 | 11,333331 | 12,089207 | |||
| 10.07.2026 | 11,180337 | 11,912475 | |||
| 09.07.2026 | 11,004064 | 11,728840 | |||
| 08.07.2026 | 10,943103 | 11,663799 | |||
| 07.07.2026 | 10,877685 | 11,591031 | |||
| 06.07.2026 | 10,854882 | 11,571741 | |||
| 03.07.2026 | 10,789162 | 11,593651 | |||
| 02.07.2026 | 10,755688 | 11,606034 | |||
| 01.07.2026 | 10,774622 | 11,617206 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
