Fremdwährungen
BOB (Boliviano)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 10,917732 | 11,642668 | |||
| 17.09.2026 | 11,282939 | 12,083307 | |||
| 16.09.2026 | 12,285997 | 13,094631 | |||
| 15.09.2026 | 12,886315 | 13,780789 | |||
| 14.09.2026 | 13,510032 | 14,410191 | |||
| 11.09.2026 | 13,964141 | 14,896982 | |||
| 10.09.2026 | 14,244602 | 15,173882 | |||
| 09.09.2026 | 14,186072 | 15,103793 | |||
| 08.09.2026 | 14,156228 | 15,079814 | |||
| 07.09.2026 | 13,988207 | 14,923987 | |||
| 04.09.2026 | 13,840959 | 14,775776 | |||
| 03.09.2026 | 13,753324 | 14,660870 | |||
| 02.09.2026 | 13,617430 | 14,513425 | |||
| 01.09.2026 | 13,381168 | 14,269030 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
