Fremdwährungen
BOB (Boliviano)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 7,706208 | 8,419765 | |||
22.08.2025 | 7,717520 | 8,363132 | |||
21.08.2025 | 7,732824 | 8,369583 | |||
20.08.2025 | 7,743471 | 8,383204 | |||
19.08.2025 | 7,755449 | 8,402560 | |||
18.08.2025 | 7,748129 | 8,398976 | |||
14.08.2025 | 7,763434 | 8,409729 | |||
13.08.2025 | 7,716854 | 8,386789 | |||
12.08.2025 | 7,711531 | 8,371734 | |||
11.08.2025 | 7,737482 | 8,373885 | |||
08.08.2025 | 7,724839 | 8,388939 | |||
07.08.2025 | 7,694230 | 8,365999 | |||
06.08.2025 | 7,668944 | 8,308649 | |||
05.08.2025 | 7,683583 | 8,314384 | |||
04.08.2025 | 7,578447 | 8,314384 | |||
01.08.2025 | 7,587098 | 8,216888 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.