Fremdwährungen
BOB (Boliviano)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | 7,759441 | 8,424066 | |||
10.07.2025 | 7,778073 | 8,411879 | |||
09.07.2025 | 7,773415 | 8,434820 | |||
08.07.2025 | 7,776077 | 8,453458 | |||
07.07.2025 | 7,819329 | 8,451308 | |||
04.07.2025 | 7,796705 | 8,467796 | |||
03.07.2025 | 7,816002 | 8,467796 | |||
02.07.2025 | 7,824652 | 8,482134 | |||
01.07.2025 | 7,786723 | 8,452025 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.