Fremdwährungen
BND (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,451328 | 1,561129 | |||
| 29.10.2025 | 1,457682 | 1,560329 | |||
| 28.10.2025 | 1,459370 | 1,558895 | |||
| 27.10.2025 | 1,458135 | 1,560907 | |||
| 24.10.2025 | 1,456361 | 1,556902 | |||
| 23.10.2025 | 1,456029 | 1,556451 | |||
| 22.10.2025 | 1,453046 | 1,559791 | |||
| 21.10.2025 | 1,458961 | 1,559714 | |||
| 20.10.2025 | 1,458871 | 1,567504 | |||
| 17.10.2025 | 1,459337 | 1,562600 | |||
| 16.10.2025 | 1,456347 | 1,558974 | |||
| 15.10.2025 | 1,451949 | 1,558535 | |||
| 14.10.2025 | 1,452056 | 1,557269 | |||
| 13.10.2025 | 1,451707 | 1,558002 | |||
| 10.10.2025 | 1,447934 | 1,561494 | |||
| 09.10.2025 | 1,452821 | 1,558565 | |||
| 08.10.2025 | 1,457391 | 1,561931 | |||
| 07.10.2025 | 1,456962 | 1,565247 | |||
| 06.10.2025 | 1,462445 | 1,564015 | |||
| 03.10.2025 | 1,457452 | 1,564500 | |||
| 02.10.2025 | 1,460753 | 1,567754 | |||
| 01.10.2025 | 1,463696 | 1,566354 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
