Fremdwährungen
BIF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 3.284,687610 | 3.514,978940 | |||
| 29.10.2025 | 3.311,839358 | 3.530,308415 | |||
| 28.10.2025 | 3.295,752896 | 3.510,761086 | |||
| 27.10.2025 | 3.303,976155 | 3.524,074237 | |||
| 24.10.2025 | 3.299,480551 | 3.515,065203 | |||
| 23.10.2025 | 3.284,403884 | 3.502,024102 | |||
| 22.10.2025 | 3.290,362115 | 3.511,966187 | |||
| 21.10.2025 | 3.302,271358 | 3.518,889949 | |||
| 20.10.2025 | 3.314,429875 | 3.544,222477 | |||
| 17.10.2025 | 3.302,562303 | 3.523,715924 | |||
| 16.10.2025 | 3.291,213291 | 3.509,857260 | |||
| 15.10.2025 | 3.285,549079 | 3.512,662241 | |||
| 14.10.2025 | 3.289,853371 | 3.516,021765 | |||
| 13.10.2025 | 3.289,568683 | 3.516,324063 | |||
| 10.10.2025 | 3.285,341997 | 3.521,507033 | |||
| 09.10.2025 | 3.301,031472 | 3.525,469885 | |||
| 08.10.2025 | 3.304,548380 | 3.530,645256 | |||
| 07.10.2025 | 3.315,336858 | 3.545,794628 | |||
| 06.10.2025 | 3.332,737765 | 3.553,995734 | |||
| 03.10.2025 | 3.321,559442 | 3.551,172308 | |||
| 02.10.2025 | 3.331,800479 | 3.558,432265 | |||
| 01.10.2025 | 3.322,706798 | 3.544,202644 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
