Fremdwährungen
BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 29.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 28.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 27.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 24.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 23.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 22.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 21.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 20.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 17.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 16.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 15.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 14.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 13.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 10.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 09.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 08.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 07.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 06.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 03.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 02.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
| 01.10.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
