Fremdwährungen
BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
28.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
25.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
24.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
23.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
22.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
18.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | |||
17.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
16.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
15.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
14.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
11.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
10.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
09.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
08.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
07.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
04.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
03.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
02.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
01.04.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.