Fremdwährungen
BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
22.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
21.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
20.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
19.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
18.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
14.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
13.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
12.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
11.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
08.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
07.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
06.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
05.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
04.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
01.08.2025 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.