Fremdwährungen
BDT (Taka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 137,114485 | 147,088286 | |||
| 29.10.2025 | 137,344736 | 147,606873 | |||
| 28.10.2025 | 137,238404 | 147,391850 | |||
| 27.10.2025 | 137,600179 | 147,306497 | |||
| 24.10.2025 | 137,422233 | 146,939843 | |||
| 23.10.2025 | 137,158744 | 146,605932 | |||
| 22.10.2025 | 137,182686 | 146,601897 | |||
| 21.10.2025 | 137,554197 | 146,685642 | |||
| 20.10.2025 | 137,051584 | 147,761725 | |||
| 17.10.2025 | 136,957455 | 147,333430 | |||
| 16.10.2025 | 136,430544 | 146,693871 | |||
| 15.10.2025 | 136,329369 | 145,812788 | |||
| 14.10.2025 | 135,913049 | 146,454628 | |||
| 13.10.2025 | 136,427982 | 145,988027 | |||
| 10.10.2025 | 136,262686 | 146,213937 | |||
| 09.10.2025 | 136,923869 | 146,389645 | |||
| 08.10.2025 | 136,983323 | 147,562702 | |||
| 07.10.2025 | 137,537825 | 147,255633 | |||
| 06.10.2025 | 137,679118 | 148,030931 | |||
| 03.10.2025 | 137,326427 | 148,030931 | |||
| 02.10.2025 | 137,690875 | 148,270077 | |||
| 01.10.2025 | 137,679118 | 148,068691 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
